Nota's Belangrijk stukdetails |
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelieve te controleren OEM Aantal | Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) |
Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) |
Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) |
Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) |
Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 AWD D | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) | |
Gelieve te controleren OEM Aantal | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 sedan 3,5 | FWD 2gr-FE Benzine 3.5L 6cyl 200kW | 3456cc 200kW (Benzine) |
GARANTIE
Onze die garantie behandelt producten van ons voor duur van 3 jaar worden verscheept
Wij zullen u een vrije vervanging voor de producten met gebreken in uw toekomstige orden aanbieden.
Deze garantie behandelt geen mislukkingen toe te schrijven aan:
1. Ongeval of botsing.
2. Ongepaste installatie.
3. Misbruik of misbruik.
4. Gewichtige schade toe te schrijven aan mislukking van andere delen.
5. De delen gebruikten off-road of voor het rennen doeleinden (tenzij uitdrukkelijk verklaard)
Verpakkingsdetails
- Neutrale polybag
- Neutraal document vakje
- Groot Krachtkleurenvak
- Aangepast kleurenvak
Levertijd:
1. 5-7days met voorraad
2. 30-45days-massaproduktie
Onze Workshop: